最終隊伍分配總表
| 隊伍/隊長 | A組 | B組 | C組 | D組 | E組 |
|---|---|---|---|---|---|
冠諺 第 1 隊 | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] |
冠佇 第 2 隊 | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] |
國銘 第 3 隊 | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] |
吳軒 第 4 隊 | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] |
士弘 第 5 隊 | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] |
柏丞 第 6 隊 | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] |
儒夙 第 7 隊 | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] |
小高 第 8 隊 | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] |
亭翰 第 9 隊 | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] |
黃任 第 10 隊 | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] |
詠聖 第 11 隊 | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] |
永紘 第 12 隊 | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] | [待抽] |
尚未抽籤隊員列表
A 組
B 組
C 組
D 組
E 組